| Silicon Controlled rectifiers | Slash Sheet | VDRM | IO | IRBX | VGT | IGT | IHOX | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | mA | µA | Volts min/max | µA | mA | |||
| 2N2323 | 276 | 50 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-5 |
| 2N2323S | 276 | 50 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-39 |
| 2N2323A | 276 | 50 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-5 |
| 2N2323AS | 276 | 50 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-39 |
| 2N2324 | 276 | 100 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-5 |
| 2N2324S | 276 | 100 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-39 |
| 2N2324A | 276 | 100 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-5 |
| 2N2324AS | 276 | 100 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-39 |
| 2N2326 | 276 | 200 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-5 |
| 2N2326S | 276 | 200 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-39 |
| 2N2326A | 276 | 200 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-5 |
| 2N2326AS | 276 | 200 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-39 |
| 2N2328 | 276 | 300 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-5 |
| 2N2328S | 276 | 300 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-39 |
| 2N2328A | 276 | 300 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-5 |
| 2N2328AS | 276 | 300 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-39 |
| 2N2329 | 276 | 400 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-5 |
| 2N2329S | 276 | 400 | 220 | 10 | 0.35/0.80 | 200 | 2 | TO-39 |
| 2N2329A | 276 | 400 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-5 |
| 2N2329AS | 276 | 400 | 220 | 10 | 0.35/0.60 | 20 | 2 | TO-39 |
2N2323 - 2N2329 A, AS, S :
满足MIL-PRF-19500/276中AN、JANTX、JANTXV质量等级要求
TO-5和TO-39(TO-205AD)封装
电机和电源中使用的触发固态开关
非常适合传感电路应用和控制系统
MIL-PRF-19500/276