该产品具有HCMOS(ACMOS)/10TTL/PECL/正弦波/削顶正弦波单路输出及PECL/LVDS双路差分输出,有金属封装和陶瓷组合封装两种形式。
| 产品型号 | 输出模式 | 输出频率 | 工作电压 | 频率稳定度 | 封装形式 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTC-400 | HCMOS(ACMOS)/TTL/PECL/正弦波 | 单路输出 | 2MHz~160MHz | 5V/3.3V | 0℃~ +70℃ | ±1.0ppm | DIP | 有EFC/三态使能选项可提供-55/105°C总剂量100krad(si)产品 |
| 0℃~ +70℃ | ±1.5ppm | |||||||
| -20℃~ +70℃ | ±1.5ppm | |||||||
| -20℃~ +70℃ | ±2.0ppm | |||||||
| -40℃~ +85℃ | ±1.5ppm | |||||||
| -40℃~ +85℃ | ±2.5ppm | |||||||
| -55℃~ +85℃ | ±5.0ppm | |||||||
| YTC-402 | HCMOS(ACMOS)/TTL/PECL/正弦波 | 单路输出 | 2MHz~160MHz | 5V/3.3V | 0℃~ +70℃ | ±1.5ppm | DIP | 有使EFC/三态使能选项 |
| -20℃~ +70℃ | ±2.5ppm | |||||||
| -40℃~ +70℃ | ±2.5ppm | |||||||
| -55℃~ +70℃ | ±5.0ppm | |||||||
| YTX-080 | HCMOS/TTL/正弦波 | 单路输出 | 0.5MHz-160MHz | 12V/5V | 0℃~ +70℃ | ±0.5ppm | DIP | 有频率调整端选项(内部机械/外部电压) |
| 0℃~ +70℃ | ±1.0ppm | |||||||
| 0℃~ +70℃ | ±4.6ppm | |||||||
| -40℃~ +85℃ | ±1.0ppm | |||||||
| -55℃~ +85℃ | ±4.6ppm | |||||||
| YTX-700 | 削顶正弦波/CMOS | 单路输出 | 6.4MHz-52MHz | 3.3V | -20℃~ +70℃ | ±1.0ppm/±0.28ppm | SMD 7050 | 有EFC/使能端选项 |
| -20℃~ +70℃ | ±2.5ppm/±0.8ppm | |||||||
| -40℃~ +85℃ | ±1.0ppm/±0.28ppm | |||||||
| -55℃~ +85℃ | ±2.5ppm/±0.8ppm | |||||||
| YTX-702 | PECL/LVDS | 双路差分输出 | 50MHz~1000MHz | 3.3V | -20℃~ +70℃ | ±0.28ppm | SMD 7050 | 有EFC端 |
| -20℃~ +70℃ | ±1.0ppm | |||||||
| -20℃~ +70℃ | ±2.5ppm | |||||||
| -40℃~ +85℃ | ±1.0ppm | |||||||
| -55℃~ +85℃ | ±2.5ppm | |||||||
● 体积小
● 具有EFC频率调整端
● 部分产品具有使能端
● 少数产品可提供-55/105°C总剂量100krad(si)产品
● ISO9001
● GJB1648A
● GJB548B
● IPC-A-610