产品为六面金属密封封装、安装方式有直插式和表面安装两种。
| 产品型号 | 输出模式 | 输出频率 | 工作电压 | 频率稳定度 | 封装形式 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOX-041 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | 5MHz~20MHz | 12V/15V | -20℃~+70℃ | ±20ppb | DIP | 有EFC端 |
| -40℃~+70℃ | ±25ppb | |||||||
| -40℃~+85℃ | ±30ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | ±50ppb | |||||||
| YOX-170 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | (联系工厂确认) | 3.3V/5V/12V | -20℃~+70℃ | AT:±100ppb SC:±20ppb | DIP | 有EFC端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±200ppb SC:±30ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±300ppb SC:±50ppb | |||||||
| YOX-200 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | AT:联系工厂确认SC:10MHz~160MHz | 3.3V/5V/12V | -20℃~+70℃ | AT:±150ppb SC:±25ppb | DIP | 有EFC端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±200ppb SC:±30ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±250ppb SC:±50ppb | |||||||
| YOX-220 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | AT:10MHz~160MHz SC:15MHz~100MHz | 3.3V/5V | -20℃~+70℃ | AT:±200ppb SC:±20ppb | SMD | 有EFC端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±250ppb SC:±20ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±300ppb SC:±30ppb | |||||||
| YOX-221 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | AT:10MHz~160MHz SC:15MHz~100MHz | 3.3V/5V | -20℃~+70℃ | AT:±200ppb SC:±20ppb | SMD | 有EFC端、使能端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±250ppb SC:±20ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±300ppb SC:±30ppb | |||||||
| YOX-280 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | AT:10MHz~160MHz SC:10MHz~52MHz | 3.3V/5V/12V | -20℃~+70℃ | AT:±100ppb SC:±20ppb | SMD | 有EFC端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±100ppb SC:±20ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±150ppb SC:±30ppb | |||||||
| YOX-300 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | AT:联系工厂确认SC:10MHz~160MHz | 3.3V/5V/12V | -20℃~+70℃ | AT:±200ppb SC:±20ppb | DIP | 有EFC端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±200ppb SC:±20ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±300ppb SC:±30ppb | |||||||
| YOX-301 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | AT:联系工厂确认SC:10MHz~160MHz | 3.3V/5V/12V | -20℃~+70℃ | AT:±200ppb SC:±20ppb | SMD | 翼形(gull wing)引线有EFC端 、使能端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±200ppb SC:±20ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±300ppb SC:±30ppb | |||||||
| YOX-400 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | AT:10MHz~160MHz SC:10MHz~160MHz | 3.3V/12V | -20℃~+70℃ | AT:±250ppb SC:±25ppb | DIP | 有EFC端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±250ppb SC:±50ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±350ppb SC:±100ppb | |||||||
| YOX-401 | HCMOS/正弦波 | 单路输出 | AT:10MHz~160MHz SC:10MHz~160MHz | 3.3V/12V | -20℃~+70℃ | AT:±250ppb SC:±25ppb | SMD | 有EFC端 |
| -40℃~+85℃ | AT:±250ppb SC:±50ppb | |||||||
| -55℃~+85℃ | AT:±350ppb SC:±100ppb | |||||||
● 低相位噪声
● 高稳定性
● AT或SC两种切割晶体标准
● 具有EFC频率调整端
● ISO9001
● GJB1648A
● GJB548B
● IPC-A-610