| Dual NPN/PNP Transistors | Slash Sheet | VCEO(sus) | VCBO | IC(max) | hFE @ IC/VCE | Cobo | fT | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | Volts | Amps | min/max@A/V | pF | MHz | |||
| 2N4854 | 421 | 40 | 60 | 0.6 | 100/300 @,15/10 | 8 | 200/1000 | TO-78/U |
| Dual PNP Small Signal Transistors | Slash Sheet | VCEO(sus) | VCBO | IC(max) | hFE @ IC/VCE | Cobo | fT | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | Volts | Amps | min/max@A/V | pF | MHz | |||
| 2N5795*† | 496 | 60 | 60 | 0.6 | 2/10 @.2/20 | 8 | 200/1000 | TO-78 |
| 2N5796*† | 496 | 60 | 60 | 0.6 | 2/10 @.2/20 | 8 | 200/1000 | TO-78U |
| Dual NPN Small Signal Transistors | Slash Sheet | VCEO(sus) | VCBO | IC(max) | hFE @ IC/VCE | Cobo | fT | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | Volts | Amps | min/max@A/V | pF | MHz | |||
| 2N2919*† | 355 | 60 | 70 | 30 | 60/240@ 10/5 | 5 | 60/400 | TO-78/U |
| 2N2920*† | 355 | 60 | 70 | 39 | 175/600@10/5 | 5 | 60/400 | TO-78/U |
| 2N5793* | 495 | 40 | 75 | 0.6 | 40/120 @ .15/10 | 8 | 200/1000 | TO-99 |
| 2N5794* | 495 | 40 | 75 | 0.6 | 100/300 @ .15/10 | 8 | 200/1000 | TO-99/U |
2N4854, 2N4854U:
满足MIL-PRF-19500/421中AN、JANTX、JANTXV质量等级要求
成组化、双晶体管
电气隔离,有NPN和PNP类型
TO-78和U型封装
2N5795, 2N5795A, 2N57962N5796A, 2N5796AU, 2N5796U:
满足MIL-PRF-19500/496中JAN、 JANTX、 JANTXV、JANS 和 JANSR质量等级要求
TO-78和U型封装
产品抗辐照等级分为M、D、P、L和R
2N2919, 2N2919L, 2N2919U2N2920, 2N2920L, 2N2920U:
满足MIL-PRF-19500/355中JAN、 JANTX、 JANTXV、JANS 和 JANSR质量等级要求
TO-78和U型封装
产品抗辐照等级分为M、D、P、L和R
2N5793, 2N5793A, 2N57942N5794A, 2N5794AU, 2N5794U
满足MIL-PRF-19500/495中JAN、 JANTX、 JANTXV、JANS 和 JANSR质量等级要求
TO-78和U型封装
产品抗辐照等级分为M、D、P、L和R
MIL-PRF-19500/421
MIL-PRF-19500/496
MIL-PRF-19500/355
MIL-PRF-19500/495